Kleinlöschfahrzeug KLF
Funktion
Kleinlöschfahrzeug mit Schnellangriff und 4 AS-Geräten für Ersteinsätze in Heiligenschwendi.
Mittel
| Kabine | 1 Sanitätskoffer | 1 Fahrtenkontrollheft | |
| 1 Inventarheft | 1 Tresorschlüsselkasten | ||
| Kasten rechts | 2 PL Flaschen | 2 Atemschutzgeräte | |
| 1 Wärmebildkamera | 1 Ladestation zu Wärmebildkamera | ||
| 1 Zapfenschlüssel | 2 Handlampen mit Ladestation | ||
| 4 Funkgeräte mit Ladestation | 6 Druckschläuche 40 mm | ||
| 1 Schaumlöscher | 1 Kanister Schaumextrakt | ||
| 1 Ausguss | 1 Sammelplatz Triopan | ||
| 1 Sammelplatz Blitzlampe | 1 1 Benzinkanister | ||
| 1 Saugschlauch mit Seiher | 1 Kettensäge | ||
| 1 Truppücherwacherset mit | |||
| - Truppüberwacherkoffer | |||
| - Sicherungsleine | |||
| - Signalhorn | |||
| - 2 Rettungsmasken | |||
| Kasten links | 2 Pl Flaschen | 2 Atemschutzgeräte | |
| 2 Triopan 90 cm | 3 Schlauchkassetten mit je | ||
| 4 Hohlstrahlrohre | - 40 m Druckschlauch 40 mm | ||
| 2 Teilstücke 1x55/2x55 | 4 Blitzklampen mit Zubehör | ||
| 2 Stablampen - Verkehr | 1 Hydroschild mit Bogen | ||
| 4 Übergangsstücke 55/75 | 4 Schlauchschlüssel | ||
| 1 Hydrantenschlüssel | 2 Schlauchbrücken | ||
| 1 Schaumrohr | 1 Maschinistenhelm | ||
| 1 Kugelkupplung | 6 versch. Wasseranschlüsse | ||
| Dach | 1 Handschiebeleiter | 1 Anstellleiter | |
| 1 Lichtmast klappbar | |||


Home
Seite drucken