Verfügbares Bindemittel
| Bindemittel | Typ | IST-Bestand | SOLL-Bestand |
| Öl-Ex allwetter | Typ III/“R“ | 165 Säcke | 120 |
| Innovator Extra Terraperl | Terraperl | 110 Säcke | 120 |
| Rhodia Sorb 600 mm (Vliesbahn) | R 406 | 14 Rollen | 9 |
| Rhodia Sorb 300 mm (Vliesbahn) | R 403 | 15 Rollen | 12 |
| Rhodia Sorb (Tücher) | R 333 | 34 Pakete | 40 |
| Ekoperl 66 (mittlere See) | 30 Säcke | 80 | |
| Rhodia Sorb Rolle (Ölsperre) | S 302 | 210 Stk | 80 |
| Rhodia Sorb Rolle (Kissen) | K 103 | 19 Stk | 30 |
| Rhodia Sorb (Ölschleier) | OS 206 | 16 Stk | 24 |
| Ekoperl 99 (Säurebinder) | 21 Säcke | 40 | |
| Uni Safe Säurebinder | 5 Stk Behälter | 5 | |
| Säurebinder (Vliesbahn) L 30 m x 30 cm |
4 Rollen | 4 | |
| Säurebinder (Vlies Kissen) 38 cm x 18 cm |
31 Kissen | 32 |
| Verpackungseinheit | Typ | Inhalt pro Sack | Anzahl pro VE |
| Öl-Ex allwetter | Typ III/“R“ | 40 l | 30 St. |
| Innovator Extra Terraperl | Terraperl | 50 l | 30 St. |
| Rhodia Sorb 600 mm (Vliesbahn) | R 406 | 40 m | 3 St. |
| Rhodia Sorb 300 mm (Vliesbahn) | R 403 | 40 m | 6 St. |
| Rhodia Sorb (Tücher) | R 333 | 50 St. | 20 Pakete |
| Ekoperl 66 (mittlere See) | 100 l | ||
| Rhodia Sorb Rolle (Ölsperre) | S 302 | 4500 gr | 10 St. |
| Rhodia Sorb Rolle (Kissen) | K 103 | 1500 gr | 20 St. |
| Rhodia Sorb (Ölschleier) | OS 206 | 5 kg | 6 St. |
| Ekoperl 99 (Säurebinder) | 100 l | ||
| Uni Safe Säurebinder | 5 kg | 5 St. | |
| Säurebinder (Vliesbahn) L 30 m x 30 cm |
30 m | 4 Rollen | |
| Säurebinder (Vlies Kissen) 38 cm x 18 cm |
32 Kissen | 32 Kissen |


Home
Seite drucken